| 05 | 23 |
| 06 | 36 |
| 07 | 25 |
| 08 | 15 52 |
| 09 | 35 |
| 10 | 08 53 |
| 11 | 42 |
| 12 | 43 |
| 13 | 24 |
| 14 | 13 28(SL・指定日) |
| 15 | 18 50 |
| 16 | 26 |
| 17 | 00 37 |
| 18 | 12 46 |
| 19 | 40 |
| 20 | 13 |
| 21 | 07 |
| 22 | 00 |
| 05 | |
| 06 | 25 |
| 07 | 17 |
| 08 | 05 39 |
| 09 | 20 |
| 10 | 01 48 |
| 11 | 34 |
| 12 | 06(SL・指定日) 23 |
| 13 | 10 |
| 14 | 07 55 |
| 15 | 44 |
| 16 | 14 53 |
| 17 | 23 |
| 18 | 03 35 |
| 19 | 31 |
| 20 | 08 53 |
| 21 | 52 |
| 22 | 40 |

| 住 所 | 栃木県芳賀郡茂木町1499-2 |
|---|---|
| TEL | 0285-63-1311 |
| FAX | なし |
| 開 駅 | 大正9年12月15日(平成9年6月改築) |
| 1日の乗降客数 | 1,090人 |
| 営業時間(有人駅のみ) | 【平日】 7:15~10:10/14:50~18:15 【土日祝】 8:35~11:00/11:40~15:20/15:40~17:05 |
| 施設設備 |