| 05 | 36 |
| 06 | 31 |
| 07 | 21 45 |
| 08 | 37 |
| 09 | 22 |
| 10 | 09 49 |
| 11 | 26 |
| 12 | 51 |
| 13 | 51 |
| 14 | 47 |
| 15 | 21 55※ 58(SL・指定日) ※SL運行日は運休 |
| 16 | 36 59 |
| 17 | 48 |
| 18 | 51 |
| 19 | 17 |
| 20 | 02 |
| 21 | 16 |
| 22 | 18 |
| 05 | |
| 06 | 01 54 |
| 07 | 31 |
| 08 | 07 52 |
| 09 | 42 |
| 10 | 17 35(SL・指定日) |
| 11 | 10 |
| 12 | 04 |
| 13 | 04 |
| 14 | 33 |
| 15 | 04 38 |
| 16 | 05※ 45 ※SL運行日はSL列車の車両を使用して運行されます。(3号車のみ乗車可) |
| 17 | 18 |
| 18 | 21 58 |
| 19 | 34 |
| 20 | 46 |
| 21 | 31 |
| 22 | 38 |

| 住 所 | 茨城県筑西市乙86 |
|---|---|
| 開 駅 | 明治22年1月 |
| 1日の乗降客数 | 5,500人 |
| 営業時間(有人駅のみ) | 平日 7:10~10:30/14:20~18:00 土日祝日 8:30~17:00 |
| 施設設備 |