| 05 | 48 |
| 06 | |
| 07 | 02 52 |
| 08 | 41 |
| 09 | 20 |
| 10 | 04 34 |
| 11 | 18 |
| 12 | 08 |
| 13 | 10 52 |
| 14 | 38 |
| 15 | 03(SL・指定日) 56 |
| 16 | 15 |
| 17 | 02 25 |
| 18 | 11 37 |
| 19 | 15 |
| 20 | 09 38 |
| 21 | 37 |
| 22 | 25 |
| 05 | |
| 06 | 01 50 |
| 07 | 39 |
| 08 | 11 54 |
| 09 | 37 |
| 10 | 22 |
| 11 | 05 34(SL・指定日) 56 |
| 12 | 45 |
| 13 | 43 |
| 14 | 27 |
| 15 | 20 46 |
| 16 | 28 53 |
| 17 | 38 |
| 18 | 02 |
| 19 | 06 43 |
| 20 | 26 |
| 21 | 28 |
| 22 | 13 |

| 住 所 | 栃木県芳賀郡益子町益子1591-2 |
|---|---|
| TEL | 0285-72-2511 |
| FAX | なし |
| 開 駅 | 大正2年7月11日(平成10年3月改築) |
| 1日の乗降客数 | 500人 |
| 営業時間(有人駅のみ) | 【平日】 7:00~10:25/14:25~18:15 【土日祝】 8:35~12:10/12:40~13:15/13:30~15:25/15:40~17:05 ※学校の休業期間や行事日は営業日を変更する場合があります。 |
| 施設設備 |